কনটেইনার স্ট্যানডার্ড ডেসক্রিপশন
标准集装箱规格
内部尺寸 | 箱门开度尺寸 | 顶开尺寸 | 毛重 | 内容积 | 载重上限 | |
20英尺干货箱 | এল: 5.919M ওয়াট: 2.340M এইচ: 2.380M | ওয়াট: 2.286M এইচ: 2.278M | 4189LBS 1900KGS | 1165CU.FT 33.0CBM | 48.724LBS 22100KGS | |
40英尺干货箱 | এল: 12.045M ওয়াট: 2.3090M এইচ: 2.3790M | ওয়াট: 2.286M এইচ: 2.278M | 6799LBS 3084KGS | 2377CU.FT 67.3CBM | 60.397LBS 27396KGS | |
40英尺高干货箱 | এল: 12.056M ওয়াট: 2.3470M এইচ: 2.684M | ওয়াট: 2.340M এইচ: 2.585M | 6393LBS 2900KGS | 2648CU.FT 76CBM | 65.256LBS 29600KGS | |
45英尺高干货箱 | এল: 13.582M ওয়াট: 2.347M এইচ: 2.690M | ওয়াট: 2.340M এইচ: 2.585M | 8598LBS 3900KGS | 3026CU.FT 85.7CBM | 63.052LBS 28600KGS | |
20英尺冷冻箱 | এল: 5.429M ওয়াট: 2.266M এইচ: 2.240M | ওয়াট: 2.286M এইচ: 2.188M | 6482LBS 2940KGS | 971CU.FT 27.5CBM | 53.043LBS 24060KGS | |
40英尺冷冻箱 | এল: 11.207M ওয়াট: 2.246M এইচ: 2.183M | ওয়াট: 2.216M এইচ: 2.118M | 10670LBS 4840KGS | 1939CU.FT 54.9CBM | 56.526LBS 25640KGS | |
40英尺高冷冻箱 | এল: 11.628M ওয়াট: 2.294M এইচ: 2.509M | ওয়াট: 2.290M এইচ: 2.535M | 9766LBS 4430KGS | 2363CU.FT 66.9CBM | 61.883LBS 28070KGS | |
45英尺高冷冻箱 | এল: 13.102M ওয়াট: 2.294M এইচ: 2.509M | ওয়াট: 2.290M এইচ: 2.505M | 11464LBS 5200KGS | 2663CU.FT 75.4CBM | 60.186LBS 27300GS | |
20英尺开顶箱 | এল: 5.919M ওয়াট: 2.430M এইচ: 2.286M | ওয়াট: 2.286M এইচ: 2.251M | L5.425M ওয়াট: 2.222M | 4793LBS 2.174KGS | 1116CU.FT 31.6CBM | 48.117LBS 21826KGS |
40英尺开顶箱 | এল: 12.043M ওয়াট: 2.340M এইচ: 2.272M | ওয়াট: 2.286M এইচ: 2.271M | এল: 11.585M ওয়াট: 2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU.FT 64CBM | 57.720LBS 26181KGS |









